Accelerate cell sorting with the first true 32-bit high-resolution 5-decade multi-channel system
Excitation Optics—Laser Palette
- Seven discrete laser interrogation points
- Seven pinholes
Mida simultáneamente las características esenciales de las partículas en más de tres niveles de magnitud. | ||
Longitud de onda | Potencia del láser | Forma elíptica |
355nm | 100 mW | Flat-Top shape |
405nm | 55 mW | Flat-Top shape |
488nm | 200 mW | Flat-Top shape |
532nm | 150 mW | Flat-Top shape |
561nm | 200 mW | Flat-Top shape |
592nm | 200 mW | Flat-Top shape |
642nm | 100 mW | -Top shape |
Juegos de filtro estándar optimizados para la longitud de onda | |
355nm | PI, Hoechst (red and blue) |
405nm | SSC, Cascade Blue*, Pacific Blue*, Cascade Yellow* |
488nm | SSC, FITC, PE, ECD (PE-Texas Red*), PE-Cy5/PerCP, PE-Cy5.5, PE-Cy7 |
532nm | SSC, PE, PE-Alexa* 610, PE-Alexa 647, PE-Cy5.5, PE-Alexa 700 |
561nm | SSC, mCherry, DSRed, mPlum, HCRed |
592nm | SSC, Texas Red, APC, APC-Cy7, Alexa 647, Alexa 700, Alexa 750 |
642nm | SSC, APC, APC-Cy7, Alexa 647, Alexa 700, Alexa 750 |
*Certifications adhere to local Regulatory Standards.
Óptica de emisiones | |
Resolución | Resuelve partículas con diámetro mínimo de 0,2 µm para la dispersión desde el fondo. |
Sensibilidad de fluorescencia | Sensibilidad de fluorescencia de <125 MESF para FITC y <110 MESF para PE usando esferas de 8 picos Spherotech usando láser de 488 nm. |
Parámetros ópticos | Hasta 44, incluidos dos FSC |
Precisión de fluorescencia de CV de mitad de la altura | FITC<2.4%, PE <2.4%, PE-TR <2.6%, PE-Cy5 <3.2%, PE-Cy7 <4.3%, APC <2.3%, APC-Cy7 <2.8% (1x 106 SPHERO™ Ultra Rainbowcon un caudal de muestra de 6 µl/min, 100-120 EPS) |